单位:万人
地区 | 常住人口 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|---|
和平区 | 35.45 | 津南区 | 92.71 |
河东区 | 84.89 | 北辰区 | 94.67 |
河西区 | 80.9 | 武清区 | 113.84 |
南开区 | 87.73 | 宝坻区 | 71.71 |
河北区 | 63.98 | 滨海新区 | 204.57 |
红桥区 | 42.9 | 宁河区 | 38.96 |
东丽区 | 84.66 | 静海区 | 78.07 |
西青区 | 118.88 | 蓟州区 | 79.08 |
全市合计 | 1373 |
注:基本公共卫生服务补助资金按照常住人口分配,考虑全市飞地治理调整范围较大,各区人口变动情况复杂,因此市财政继续按照各区第七次人口普查结果对各区进行补助。各区可统筹市区两级资金,并结合人口流入流出情况,在各区之间自行进行调整分配。