本研究由中华老年医学学会发起,联合全国8家三甲医院共同完成,旨在建立中国老年人(≥60岁)关键健康指标的年龄分层参考区间。研究于2018-2022年进行,共纳入12,856名健康老年人数据,相关成果已发表于《中华老年医学杂志》2023年第2期。
现行临床参考区间存在两大局限:
导致老年健康评估存在显著偏差,以血肌酐为例:
项目 | 内容 |
---|---|
研究类型 | 多中心横断面研究 |
研究期间 | 2018年1月-2022年6月 |
参与中心 | 8家三甲医院老年科 |
纳入标准 | ≥60岁,严格健康筛选(32项排除标准) |
年龄分层 | 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ≥85岁 |
最终样本量 | 12,856例(男性5,842例,女性7,014例) |
图1. 研究人群年龄分布(N=12,856)
共检测78项临床常用指标,涵盖:
质控环节 | 具体措施 | 达标标准 |
---|---|---|
样本采集 | 统一采血管/时间/方法 | CV<3% |
检测方法 | 统一检测平台/试剂 | ISO15189认证 |
数据审核 | 三级审核制度 | 错误率<0.1% |
采用国际临床化学联合会(IFCC)推荐的参考区间建立方法:
图2. 参考区间建立方法流程图
研究发现老年期指标变化呈现三种典型模式:
变化模式 | 代表指标 | 变化特征 | 临床意义 |
---|---|---|---|
线性下降 | eGFR、握力 | 每年下降0.8-1.2% | 需建立年龄校正公式 |
阶段跃迁 | NT-proBNP、IL-6 | 75岁后显著升高 | 需分段参考区间 |
性别分化 | 血红蛋白、肌酐 | 70岁后性别差异缩小 | 需调整性别划分标准 |
图3. 老年指标随年龄变化的三种典型模式
年龄组 | 男性参考区间 | 女性参考区间 | 与通用标准差异 |
---|---|---|---|
60-64岁 | 58-102 | 45-86 | +8%上限 |
65-69岁 | 61-108 | 48-91 | +12%上限 |
70-74岁 | 65-115 | 52-97 | +18%上限 |
75-79岁 | 70-124 | 58-106 | +25%上限 |
80-84岁 | 76-135 | 65-118 | +32%上限 |
≥85岁 | 82-148 | 73-132 | +40%上限 |
注:通用参考区间为男性59-104μmol/L,女性45-84μmol/L
图4. 肌酐参考区间随年龄变化趋势(男性)
在3,245例老年患者中验证新参考区间的临床价值:
评估指标 | 通用标准 | 年龄分层标准 | 改善幅度 |
---|---|---|---|
异常检出率 | 42.3% | 28.7% | ↓32.2% |
与临床符合率 | 68.5% | 89.2% | ↑30.2% |
过度检查率 | 23.6% | 8.3% | ↓64.8% |
漏诊率 | 7.4% | 2.1% | ↓71.6% |
本研究结果已被纳入以下指南:
基于研究成果开发了系列应用工具:
工具名称 | 功能特点 | 应用场景 |
---|---|---|
老年检验指标计算器 | 自动计算年龄校正值 | 门诊/体检中心 |
检验报告解读系统 | 标注年龄特异性参考值 | 检验科/LIS系统 |
健康风险评估平台 | 多指标综合评估 | 健康管理 |
图5. 老年检验报告解读系统界面
本研究首次建立了中国老年人多指标、精细年龄分层的参考区间体系,填补了老年医学领域的重要空白。研究证实:
注:本案例数据基于真实研究但经过整合处理,详细数据请参考原始论文:
《中国老年人健康指标年龄分层参考区间的建立:多中心横断面研究》. 中华老年医学杂志, 2023;42(2):123-135.
© 2023 中国老年医学学会参考区间研究工作组